![]() | Or millimetri DICHTOMATIK OR 95 X 3 ANELLO OR A MILLIMETRI | |||
![]() | Or millimetri DICHTOMATIK OR 95 X 6 ANELLO OR A MILLIMETRI | |||
![]() | Or millimetri DICHTOMATIK OR 98 X 3.5 ANELLO OR A MILLIMETRI | |||
![]() | Or millimetri DICHTOMATIK OR 99.2 X 5.7 ANELLO OR A MILLIMETRI | |||
![]() | ||||
![]() | Stelo / pistone DICHTOMATIK P 6 100X112.6X7.2/12 (AE188421) RASCHIATORE | |||
![]() | ||||
![]() | Stelo / pistone DICHTOMATIK P 7 10 RASCHIATORE 10-16-5 (am 45 cod21261) | |||
![]() | Stelo / pistone DICHTOMATIK P 7 12 RASCHIATORE 12-18-5 ( am 45 cod180417) | |||
![]() | Stelo / pistone DICHTOMATIK P 7 14 RASCHIATORE 14-20-5 (am 45 cod 180418) |

Elementi di tenuta
Gli elementi di tenuta sono componenti essenziali per prevenire perdite di fluidi, contaminazioni e infiltrazioni di polveri o agenti esterni nei sistemi meccanici e industriali. Realizzati in materiali ad alta resistenza come gomma, PTFE e poliuretano, garantiscono un’efficace tenuta in condizioni di pressione, temperatura e movimento variabili.
Tra le principali tipologie troviamo le guarnizioni statiche, utilizzate per sigillare superfici ferme, e le guarnizioni dinamiche, impiegate in componenti in movimento come alberi rotanti o cilindri idraulici e pneumatici. I paraoli proteggono cuscinetti e parti meccaniche dall’ingresso di impurità, mentre gli o-ring offrono un’ampia versatilità di utilizzo grazie alla loro semplicità ed efficacia. Inoltre, i ring di tenuta e i raschiatori assicurano la protezione dei sistemi idraulici e pneumatici da polveri e detriti.
Disponibili in diverse misure e materiali, gli elementi di tenuta garantiscono affidabilità e durata in ogni applicazione industriale.
