![]() | Or millimetri DICHTOMATIK OR 9 X 2.5 ANELLO OR A MILLIMETRI | |||
![]() | Or millimetri DICHTOMATIK OR 9 X 3 ANELLO OR A MILLIMETRI | |||
![]() | Or millimetri DICHTOMATIK OR 9 X 3 **VITON** ANELLO OR A MILLIMETRI | |||
![]() | Or millimetri DICHTOMATIK OR 9 X 4 **VITON**SH 55** ANELLO OR A MILLIM | |||
![]() | Or millimetri DICHTOMATIK OR 9.1 X 1.6 ANELLO OR A MILLIMETRI | |||
![]() | Or millimetri DICHTOMATIK OR 9.3 X 2.40 ANELLO OR A MILLIMETRI | |||
![]() | Or millimetri DICHTOMATIK OR 9.3 X 2.40 **VITON** ANELLO OR A MILLIM | |||
![]() | Or millimetri DICHTOMATIK OR 9.5 X 1 ANELLO OR A MILLIMETRI | |||
![]() | Or millimetri DICHTOMATIK OR 9.5 X 1 **VITON** ANELLO OR A MILLIMETRI | |||
![]() | Or millimetri DICHTOMATIK OR 9.5 X 1.5 ANELLO OR A MILLIMETRI |

Elementi di tenuta
Gli elementi di tenuta sono componenti essenziali per prevenire perdite di fluidi, contaminazioni e infiltrazioni di polveri o agenti esterni nei sistemi meccanici e industriali. Realizzati in materiali ad alta resistenza come gomma, PTFE e poliuretano, garantiscono un’efficace tenuta in condizioni di pressione, temperatura e movimento variabili.
Tra le principali tipologie troviamo le guarnizioni statiche, utilizzate per sigillare superfici ferme, e le guarnizioni dinamiche, impiegate in componenti in movimento come alberi rotanti o cilindri idraulici e pneumatici. I paraoli proteggono cuscinetti e parti meccaniche dall’ingresso di impurità, mentre gli o-ring offrono un’ampia versatilità di utilizzo grazie alla loro semplicità ed efficacia. Inoltre, i ring di tenuta e i raschiatori assicurano la protezione dei sistemi idraulici e pneumatici da polveri e detriti.
Disponibili in diverse misure e materiali, gli elementi di tenuta garantiscono affidabilità e durata in ogni applicazione industriale.
