![]() | Or pollici DICHTOMATIK OR 81250/257 7.00 X 316.90 ANELLI(1A788) | |||
![]() | Or pollici DICHTOMATIK OR 81250/257**VITON** 7.00 X 316.90 ANELLI | |||
![]() | Or pollici DICHTOMATIK OR 81300/258 7.00 X 329.50 ANELLI(1A789) | |||
![]() | Or pollici DICHTOMATIK OR 81350/259 7.00 X 342.30 ANELLI(1A790) | |||
![]() | Or pollici DICHTOMATIK OR 81350/259**VITON** 7.00 X 342.30 | |||
![]() | Or pollici DICHTOMATIK OR 81400/260 7.00 X 354.90 ANELLI(1A791) | |||
![]() | Or pollici DICHTOMATIK OR 81400/260**VITON** 7.00 X 354.90 | |||
![]() | Or pollici DICHTOMATIK OR 81450/261 7.00 X 367.70 ANELLI(1A792) | |||
![]() | Or pollici DICHTOMATIK OR 81450/261**VITON** 7.00 X 367.70 | |||
![]() | Or pollici DICHTOMATIK OR 81500/262 7.00 X 380.30 ANELLI(1A793) |

Elementi di tenuta
Gli elementi di tenuta sono componenti essenziali per prevenire perdite di fluidi, contaminazioni e infiltrazioni di polveri o agenti esterni nei sistemi meccanici e industriali. Realizzati in materiali ad alta resistenza come gomma, PTFE e poliuretano, garantiscono un’efficace tenuta in condizioni di pressione, temperatura e movimento variabili.
Tra le principali tipologie troviamo le guarnizioni statiche, utilizzate per sigillare superfici ferme, e le guarnizioni dinamiche, impiegate in componenti in movimento come alberi rotanti o cilindri idraulici e pneumatici. I paraoli proteggono cuscinetti e parti meccaniche dall’ingresso di impurità, mentre gli o-ring offrono un’ampia versatilità di utilizzo grazie alla loro semplicità ed efficacia. Inoltre, i ring di tenuta e i raschiatori assicurano la protezione dei sistemi idraulici e pneumatici da polveri e detriti.
Disponibili in diverse misure e materiali, gli elementi di tenuta garantiscono affidabilità e durata in ogni applicazione industriale.
